TIC Empresas - 2005
Empresas
Percentual (%) | Produtos (encomendados online e entregues offline) |
Bens digitais (acessados ou "baixados" online) |
Serviços (encomendados online e entregues offline) |
|
---|---|---|---|---|
Total | 77,87 | 32,04 | 44,57 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 79,09 | 30,17 | 37,83 |
20 a 49 | 73,75 | 27,38 | 47,31 | |
50 a 99 | 82,23 | 37,26 | 53,40 | |
100 a 249 | 79,17 | 48,90 | 55,17 | |
250 a 499 | 83,92 | 50,04 | 61,65 | |
500 a 999 | 81,33 | 53,97 | 58,85 | |
1000 ou mais | 73,46 | 41,93 | 73,42 | |
REGIÃO | Norte | 88,58 | 35,04 | 45,72 |
Nordeste | 82,03 | 31,77 | 42,88 | |
Sudeste | 77,87 | 31,75 | 41,96 | |
Sul | 71,73 | 32,31 | 55,13 | |
Centro-Oeste | 84,99 | 32,40 | 37,10 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 71,15 | 40,14 | 41,71 |
Construção | 80,48 | 29,40 | 53,93 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 77,51 | 21,56 | 38,38 | |
Hotel/ Alimentação | 80,40 | 34,40 | 36,85 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 83,45 | 50,95 | 53,47 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 85,91 | 37,51 | 59,84 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 88,64 | 55,28 | 63,73 |
* Base: 579 empresas que fizeram pedidos para a compra de produtos/serviços via internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses (pesquisa realizada em agosto/setembro 2005).